Équipes
Nord
| # | Équipe | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Électriciens Desjardins | 0 | 0 |
| 2 | Guilvain Rimouski | 0 | 0 |
| 3 | JB Maçonnerie | 0 | 0 |
| 4 | Les Pascals | 0 | 0 |
Sud
| # | Équipe | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | John Player | 0 | 0 |
| 2 | Mécanique PR | 0 | 0 |
| 3 | Les loups / Const. Joli Mont | 0 | 0 |
| 4 | Colas | 0 | 0 |
Est
| # | Équipe | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuisine Concept | 0 | 0 |
| 2 | Goal Diggers | 0 | 0 |
| 3 | Lic de Chandler | 0 | 0 |
| 4 | DJ Rick | 0 | 0 |
Ouest
| # | Équipe | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Entreprise Richard | 0 | 0 |
| 2 | Les Colombiens | 0 | 0 |
| 3 | Sa coupe au max | 0 | 0 |
| 4 | Iga marché Desjardins | 0 | 0 |