Catégorie participation
Horaire
jeudi 14 janvier 2027
| 21:00 | Miller Light | Réfrigération AIR C. | vs | Les affamés |
vendredi 15 janvier 2027
| 19:00 | Coors Light | Structure DGL | vs | Marché Pelletier |
| 20:00 | Miller Light | Transport Gino Bois | vs | Excavation Carrier |
| 21:00 | Coors Light | L'express du Resto-Pub Le Frédérike | vs | Béton Bois |
samedi 16 janvier 2027
| 9:00 | Miller Light | Transport Gino Bois | vs | Les affamés |
| 11:00 | Coors Light | Marché Pelletier | vs | Béton Bois |
| 12:00 | Miller Light | Excavation Carrier | vs | Réfrigération AIR C. |
| 13:00 | Coors Light | Structure DGL | vs | L'express du Resto-Pub Le Frédérike |
| 17:00 | Quart de finale | 1er de la poule Coors Light | vs | 4e de la poule Miller Light |
| 19:00 | Quart de finale | 1er de la poule Miller Light | vs | 4e de la poule Coors Light |
| 21:00 | Quart de finale | 2e de la poule Coors Light | vs | 3e de la poule Miller Light |
| 22:00 | Quart de finale | 2e de la poule Miller Light | vs | 3e de la poule Coors Light |
dimanche 17 janvier 2027
| 10:00 | Demi-finale | Gagnant Q1 | vs | Gagnant Q2 |
| 12:00 | Demi-finale | Gagnant Q3 | vs | Gagnant Q4 |
| 16:00 | Finale | Gagnant S1 | vs | Gagnant S2 |
Classements des poules
Coors Light
| Équipe | PJ | Pts | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Béton Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | L'express du Resto-Pub Le Frédérike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marché Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Structure DGL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miller Light
| Équipe | PJ | Pts | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excavation Carrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les affamés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Réfrigération AIR C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Transport Gino Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tableaux
Quart de finale
Demi-finale
Finale
Q1
1er de la poule Coors Light
4e de la poule Miller Light
Q2
2e de la poule Coors Light
3e de la poule Miller Light
Q3
1er de la poule Miller Light
4e de la poule Coors Light
Q4
2e de la poule Miller Light
3e de la poule Coors Light
S1
Gagnant Q1
Gagnant Q2
S2
Gagnant Q3
Gagnant Q4
F
Gagnant S1
Gagnant S2