Catégorie récréatif
Horaire
jeudi 14 janvier 2027
| 19:00 | Ouest | Entreprise Richard | vs | Les Colombiens |
| 20:00 | Nord | Électriciens Desjardins | vs | Guilvain Rimouski |
| 22:00 | Est | Cuisine Concept | vs | Goal Diggers |
| 23:00 | Sud | John Player | vs | Mécanique PR |
vendredi 15 janvier 2027
| 14:00 | Nord | JB Maçonnerie | vs | Les Pascals |
| 15:00 | Est | Cuisine Concept | vs | Lic de Chandler |
| 16:00 | Est | Goal Diggers | vs | DJ Rick |
| 17:00 | Ouest | Les Colombiens | vs | Iga marché Desjardins |
| 18:00 | Sud | Mécanique PR | vs | Colas |
| 22:00 | Sud | John Player | vs | Les loups / Const. Joli Mont |
| 23:00 | Ouest | Entreprise Richard | vs | Sa coupe au max |
| 0:00 | Nord | Guilvain Rimouski | vs | Les Pascals |
| 1:00 | Nord | Électriciens Desjardins | vs | JB Maçonnerie |
samedi 16 janvier 2027
| 8:00 | Est | Lic de Chandler | vs | DJ Rick |
| 10:00 | Ouest | Sa coupe au max | vs | Iga marché Desjardins |
| 14:00 | Sud | Les loups / Const. Joli Mont | vs | Colas |
| 15:00 | Quart A | 1er de la poule Est | vs | 2e de la poule Ouest |
| 16:00 | Quart A | 1er de la poule Ouest | vs | 2e de la poule Est |
| 18:00 | Quart A | 1er de la poule Nord | vs | 2e de la poule Sud |
| 20:00 | Quart A | 1er de la poule Sud | vs | 2e de la poule Nord |
| 23:00 | Quart B | 3e de la poule Est | vs | 4e de la poule Ouest |
| 0:00 | Quart B | 3e de la poule Nord | vs | 4e de la poule Sud |
| 1:00 | Quart B | 3e de la poule Ouest | vs | 4e de la poule Est |
dimanche 17 janvier 2027
| 8:00 | Quart B | 3e de la poule Sud | vs | 4e de la poule Nord |
| 9:00 | Demi A | Gagnant Q1 | vs | Gagnant Q2 |
| 11:00 | Demi A | Gagnant Q3 | vs | Gagnant Q4 |
| 13:00 | Demi B | Gagnant Q5 | vs | Gagnant Q6 |
| 14:00 | Demi B | Gagnant Q7 | vs | Gagnant Q8 |
| 15:00 | Finale A | Gagnant D1 | vs | Gagnant D2 |
| 17:00 | Finale B | Gagnant D3 | vs | Gagnant D4 |
Classements des poules
Nord
| Équipe | PJ | Pts | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilvain Rimouski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JB Maçonnerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Les Pascals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Électriciens Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sud
| Équipe | PJ | Pts | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | John Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Les loups / Const. Joli Mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mécanique PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Est
| Équipe | PJ | Pts | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuisine Concept | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DJ Rick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Goal Diggers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lic de Chandler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouest
| Équipe | PJ | Pts | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entreprise Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iga marché Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Les Colombiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sa coupe au max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tableaux
Quart de finale
Demi-finale
Finale
Classe A
Q1
1er de la poule Nord
2e de la poule Sud
Q2
1er de la poule Est
2e de la poule Ouest
Q3
1er de la poule Sud
2e de la poule Nord
Q4
1er de la poule Ouest
2e de la poule Est
D1
Gagnant Q1
Gagnant Q2
D2
Gagnant Q3
Gagnant Q4
FA
Gagnant D1
Gagnant D2
Classe B
Q5
3e de la poule Nord
4e de la poule Sud
Q6
3e de la poule Est
4e de la poule Ouest
Q7
3e de la poule Sud
4e de la poule Nord
Q8
3e de la poule Ouest
4e de la poule Est
D3
Gagnant Q5
Gagnant Q6
D4
Gagnant Q7
Gagnant Q8
FB
Gagnant D3
Gagnant D4